Examen de
Laboratorio
PARA PERSONAS Y EMPRESAS
BIOQUIMICA
SEROLOGÍA
HORMONAS
MICROBIOLOGÍA
QUE ES
Recuerda que los exámenes de laboratorio son pruebas médicas que se realizan en muestras de sangre, orina u otros fluidos corporales para evaluar la salud de un paciente.
Estas pruebas pueden ayudar a:
- Diagnosticar enfermedades.
- Monitorear la eficacia de algún tratamiento.
- Prevenir complicaciones.
Los resultados de los exámenes de laboratorio proporcionan información crucial para el diagnóstico y la gestión de diversas condiciones médicas, permitiendo a los profesionales de la salud tomar decisiones informadas sobre el cuidado de cada paciente.
2078 | 25-OH-Vitamina D | $22,714 |
1002 | Acido Folico Serico | $11,086 |
2005 | Ácido Úrico | $3,360 |
1005 | Aglutininas Anti RH | $8,709 |
2008 | Amilasa | $5,280 |
1200 | Anfetaminas en orinas | $12,114 |
1007 | Anticoagulante lúpico | $117,157 |
5070 | Antígeno prostático específico | $20,137 |
ARSEORINA | Arsénico total en orina aislada | $70,286 |
1062 | Basófilos | $2,331 |
1300 | Benzodiazepinas en orinas | $12,114 |
1029 | Capacidad de fijación del hierro | $10,217 |
1010 | Células de lupus 1 | $10,586 |
1000 | Cocaina en orina | $12,114 |
2067 | Colesterol Total | $2,994 |
2021 | Colinesterasa | $11,429 |
6007 | Coprocultivo | $9,189 |
704 | Coronavirus Anti-SARS-CoV-2, IgG | $14,286 |
705 | Coronavirus Anti-SARS-CoV-2, IgM | $14,286 |
1400 | Cotinina en orina | $12,114 |
2023 | Creatinina en sangre | $2,971 |
9010 | Creatinina orina aislada | $3,429 |
2026 | Creatinquinasa – CK | $8,411 |
6008LU | Cultivo lecho ungueal | $8,023 |
6008SN | Cultivo secreción nasal | $8,023 |
1514 | Dihidrotestosterona | $42,543 |
9012 | Electrolitos en Orina 24 hrs por tres (Na-K-cl) | $3,497 |
2032 | Electrolitos plasmático por tres (Na-K-cl) | $8,571 |
1063 | Eosinófilos | $2,171 |
1026 | Ferritina | $13,303 |
1021 | Fibrinógeno | $9,829 |
1028 | Fierro | $4,686 |
2047 | Glicemia Basal | $2,766 |
2047p | Glicemia Post Prandial | $2,766 |
1034 | Grupo Sanguíneo Y Factor RH | $5,531 |
1036 | Hematocrito | $1,714 |
1038 | Hemoglobina | $1,714 |
1041 | Hemoglobina Glicosilada HbA1c | $10,011 |
1045 | Hemograma | $6,811 |
1003 | Homocisteína Plasmática | $71,786 |
3017 | Insulina basal | $11,314 |
1066 | Linfocitos | $2,811 |
1100 | Marihuana en Orina | $12,114 |
9013 | Microalbuminuria Orina Aislada | $6,263 |
2057U | Nitrógeno Ureico | $2,926 |
9022 | Orina Completa | $4,229 |
9099 | Péptido Natriurético (Probnp) | $108,671 |
2075 | Perfil Bioquímico | $19,314 |
2034 | Perfil Lipídico | $13,760 |
2076 | Pruebas Hepáticas | $22,606 |
302084 | Plomo en Sangre Total | $66,286 |
5031 | Proteína C Reactiva | $13,440 |
2076 | Pruebas Hepáticas | $22,606 |
1065 | Recuento De Leucocitos | $1,623 |
1067 | Recuento De Plaquetas | $2,880 |
1068 | Recuento de Reticulocitos | $2,217 |
9013B | Relación Microalb / Creatininuria | $6,263 |
3027 | T4 – Tiroxina | $10,011 |
3026 | T4L – Tiroxina Libre | $11,520 |
1014 | Test De Coombs Directo | $3,086 |
1015 | Test De Coombs Indirecto | $8,526 |
9014 | Test de Embarazo (Beta HCG Cualitativa) | $5,966 |
1011 | Tiempo De Coagulación | $3,314 |
1059 | Tiempo De Protrombina (Tp) | $3,429 |
1085 | Tiempo de Tromboplastina (TTPK) | $5,280 |
2063A | Transaminasa GPT/ALT | $4,091 |
3028 | Triyodotironina (T3) | $10,400 |
3024 | TSH – Hormona Tiroestimulante | $10,011 |
2057 | Uremia | $2,926 |
6011 | Urocultivo | $8,183 |
1086 | VHS | $1,234 |
2077A | Vitamina B12 | $11,429 |
2056 | Magnesio | $7,040 |
3025 | Tiroglobulina | $15,634 |
5007TIR | Anticuerpo ANTI-Tiroglobulinas | $13,371 |
6169 | VIH | $11,954 |
6042 | VDRL | $6,834 |

